Podstolová jednoplášťová myčka 35x35 cm - 230 V - Redfox QQI 37
Kód: 00011263




Detailní popis produktu
Jednoplášťová podstolová myčka Redfox QQI 37 s rozměrem koše 350 x 350 mm představuje ideální řešení pro profesionální provozy vyžadující spolehlivost, kompaktní rozměry a vysokou efektivitu mytí. Celonerezové provedení z kvalitního materiálu AISI 304 zaručuje dlouhou životnost a snadnou údržbu.
Moderní technologie a úsporný provoz
Myčka je vybavena pokročilými systémy, které optimalizují spotřebu energie, vody i mycích prostředků:
- ProDose: Systém přesného dávkování chemie pomocí peristaltického čerpadla pro mycí detergent i oplach.
- EnergySaving: Systém úspory energie, který automaticky snižuje teplotu bojleru v době nečinnosti.
- ArchiMedes: Odpadový filtr s dvojitou filtrací a přepadovým vypouštěním, který snižuje ztráty čisté vody do odpadu na pouhých 18 %.
- DuoFlow: Dvoucestné mycí čerpadlo zajišťující efektivní distribuci vody.
Flexibilní programy a snadné ovládání
Myčka disponuje digitálním ovládáním s 3místným displejem a diodovou lištou. Nabízí 4 mycí programy (včetně speciálních programů ProSpeed, ProFessional, ProTemp, ProClean a ProDrain) s nastavitelnou dobou cyklu na 60, 120 nebo 150 sekund. Spotřeba vody na jeden cyklus činí pouhých 1,6 litru.
Konstrukční vlastnosti a bezpečnost
- Materiál a konstrukce: Otočná dvoucípá mycí a oplachová ramena z odolného kompozitu s ručně povolitelným/utažitelným šroubem pro snadnou údržbu.
- Snadné čištění: Lisované podpěry košů a kompozitní hladinové filtry vany usnadňují každodenní hygienu.
- Bezpečnost: Funkce Termostop a integrovaná autodiagnostika zajišťují bezproblémový chod.
- Konektivita: Integrovaný USB port pro snadnou aktualizaci firmware.
Technické parametry
- Napájení: 230 V / 1N - 50 Hz
- Celkový elektrický příkon: 3,5 kW (příkon bojleru 2,6 kW, příkon vany 0,6 kW)
- Objem vany / bojleru: 7 l / 2,6 l
- Světlá výška dveří: 260 mm
- Hlučnost: 61 dB
- Standardní výbava: 2x koš na sklo, 1x koš na příbory
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Myčky podbarové |
|---|---|
| Hmotnost: | 5 kg |
| Materiál: | AISI 304 |
| Typ ovládání: | Digitální |
| Autodiagnostika: | ano |
| Davkovací čerpadlo mycího detergentu: | Ano |
| Dávkovací čerpadlo oplachu: | Ano |
| Doba mycího cyklu [s/koš]: | 60-120-150 |
| Elektroventil na horkou vodu: | Ano |
| Hladinové filtry vany: | kompozitní |
| Hlučnost přístroje [dB]: | 61 |
| Jmenovitý průměr potrubí: | DN 50 |
| Kapacita košů: | 24-30-60 |
| Materiál mycích ramen: | Kompozit |
| Materiál oplachových ramen: | Kompozit |
| Napájení: | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Nastavitelné nožičky: | ano |
| Objem bojleru [ l ]: | 2.60 |
| Objem vany [l]: | 7 |
| Odpadový filtr: | ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu |
| Otevírání zařízení: | Vyklápěcí dolů |
| Počet plášťů: | 1 |
| Počet programů: | 4 |
| Počet společných ramen pro oplach a mytí: | 2 |
| Podpěry košů: | lisované |
| Program ProClean: | Ano |
| Program ProDrain: | Ano |
| Program ProFessional: | Ano |
| Program ProSpeed: | Ano |
| Program ProTemp: | Ano |
| Průřez vodičů CU [mm²]: | 1 |
| Příkon bojleru [kW]: | 2.600 |
| Příkon elektrický [kW]: | 3.500 |
| Příkon vany [kW]: | 0.600 |
| Přípojka na vodu: | 3/4" |
| Regulovatelný termostat bojleru: | Ano |
| Rozměr koše [mm]: | 350 x 350 |
| Samočisticí cyklus: | Ano |
| Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: | 1,6 |
| Standardní výbava k zařízení: | 2x koš na sklo, 1x koš na příbory |
| Světlá výška dveří [mm]: | 260 |
| Systém dávkování chemie: | ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem |
| Systém úspory energie: | EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru |
| Teplota oplachové vody [°C]: | 65 |
| Termostop: | Ano |
| Typ displeje: | 3 místní displej + diodová lišta |
| Typ mycího čerpadla: | dvoucestné - DuoFlow |
| Typ mycích ramen: | Otočná dvojcípá |
| Typ oplachových ramen: | Otočná dvoucípá |
| Typ spotřebiče: | Elektrické zařízení |
| Uchycení ramen: | Ručně povolitelný/utažitelný šroub |
| USB port: | Ano, pro aktualizaci firmware |
| Vstupní tlak [bar]: | 2-4 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
