Podstolová jednoplášťová myčka nádobí 50x50 cm - 230 V - Redfox QQI 52
Kód: 00011266




Detailní popis produktu
Jednoplášťová podstolová myčka nádobí Redfox QQI 52 s rozměrem koše 500 x 500 mm představuje vysoce efektivní elektrické zařízení pro profesionální provozy. Je vyrobena z kvalitní nerezové oceli AISI 304 a disponuje digitálním ovládáním s 3místným displejem a diodovou lištou.
Klíčové technologie a programy
Myčka je vybavena pěti specializovanými programy: ProSpeed, ProFessional, ProTemp, ProSelf a ProLong. Doba mycího cyklu se pohybuje v rozmezí 60, 120 nebo 150 sekund na koš. Dvoucestné mycí čerpadlo DuoFlow a otočná dvoucípá ramena z kompozitního materiálu zajišťují vynikající výsledky mytí při spotřebě pouhých 2,1 litru vody na cyklus.
- ProDose: Přesný systém dávkování chemie pomocí peristaltického čerpadla (mycí detergent i oplach).
- EnergySaving: Systém úspory energie, který snižuje teplotu bojleru v době nečinnosti.
- ArchiMedes: Odpadový filtr s dvojitou filtrací a přepadovým vypouštěním, který zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu.
- Termostop: Garantuje teplotu oplachové vody 80 °C pro dokonalou hygienu.
Technické parametry a konstrukce
- Materiál: Nerezová ocel AISI 304, kompozitní mycí a oplachová ramena.
- Rozměry zařízení: Šířka 575 mm, hloubka 605 mm, výška 820 mm.
- Světlá výška dveří: 365 mm s vyklápěním dolů.
- Objem vany / bojleru: Vana 20 l (příkon 2 kW), bojler 6 l (příkon 3 kW).
- Celkový elektrický příkon: 3,5 kW při napájení 230 V / 1N - 50 Hz.
- Hlučnost: Nízká provozní hlučnost 59,5 dB.
- Připojení: Vodovodní přípojka 3/4", jmenovitý průměr potrubí DN 50, vstupní tlak 2-4 bar.
Standardní výbava
Součástí balení je bohaté příslušenství pro okamžité spuštění provozu:
- 1x koš na sklo
- 1x koš na talíře
- 1x koš na příbory
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Myčky podbarové |
|---|---|
| Hmotnost: | 60 kg |
| Materiál: | AISI 304 |
| Typ ovládání: | Digitální |
| Autodiagnostika: | ano |
| Dávkovací čerpadlo mycího detergentu: | Ano |
| Dávkovací čerpadlo oplachu: | Ano |
| Doba mycího cyklu [s/koš]: | 60-120-150 |
| Elektroventil na horkou vodu: | Ano |
| Hladinové filtry vany: | kompozitní |
| Hlučnost přístroje [dB]: | 59,5 |
| Jmenovitý průměr potrubí: | DN 50 |
| Kapacita košů: | 24-30-60 |
| Materiál mycích ramen: | Kompozit |
| Materiál oplachových ramen: | Kompozit |
| Napájení: | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Nastavitelné nožičky: | ano |
| Objem bojleru [ l ]: | 6.00 |
| Objem vany [l]: | 20 |
| Odpadový filtr: | ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu |
| Otevírání zařízení: | Vyklápěcí dolů |
| Počet plášťů: | 1 |
| Počet programů: | 5 |
| Počet společných ramen pro oplach a mytí: | 2 |
| Podpěry košů: | lisované |
| Program ProFessional: | Ano |
| Program ProLong: | Ano |
| Program ProSelf: | Ano |
| Program ProSpeed: | Ano |
| Program ProTemp: | Ano |
| Průřez vodičů CU [mm²]: | 1 |
| Příkon bojleru [kW]: | 3.000 |
| Příkon elektrický [kW]: | 3.500 |
| Příkon vany [kW]: | 2.000 |
| Přípojka na vodu: | 3/4" |
| Regulovatelný termostat bojleru: | Ano |
| Rozměr koše [mm]: | 500 x 500 |
| Samočisticí cyklus: | Ano |
| SAP kód: | 00011266 |
| Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: | 2,1 |
| Standardní výbava k zařízení: | 1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory |
| Světlá výška dveří [mm]: | 365 |
| Systém dávkování chemie: | ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem |
| Systém úspory energie: | EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru |
| Teplota oplachové vody [°C]: | 80 |
| Termostop: | Ano |
| Typ displeje: | 3 místní displej + diodová lišta |
| Typ mycího čerpadla: | dvoucestné - DuoFlow |
| Typ mycích ramen: | Otočná dvojcípá |
| Typ oplachových ramen: | Otočná dvoucípá |
| Typ spotřebiče: | Elektrické zařízení |
| Uchycení ramen: | Ručně povolitelný/utažitelný šroub |
| USB port: | Ano, pro aktualizaci firmware |
| Vstupní tlak [bar]: | 2-4 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
