Podstolová jednoplášťová myčka s odpadovým čerpadlem Redfox QQI 52 TP - koš 50x50 cm, 400 V
Kód: 00011282Detailní popis produktu
Podstolová jednoplášťová myčka Redfox QQI 52 TP představuje profesionální řešení pro mytí nádobí a skla v gastro provozech. Je navržena pro koše o rozměru 500 x 500 mm a disponuje digitálním ovládáním s 3místným displejem a diodovou lištou.
Vlastnosti a technologie
- DuoFlow: Dvoucestné mycí čerpadlo pro efektivní distribuci vody.
- ProDose: Systém přesného dávkování chemie pomocí peristaltického čerpadla pro mycí detergent i oplach.
- EnergySaving: Systém úspory energie díky snížení teploty bojleru v době nečinnosti.
- ArchiMedes: Dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním, která zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu.
- Termostop: Garantuje teplotu oplachové vody 80 °C pro dokonalou hygienu.
- 6 mycích programů: ProSpeed, ProFessional, ProTemp, ProClean, ProDrain a ProLong s dobou cyklu 60, 120 nebo 150 sekund.
Konstrukce a materiály
- Vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI 304.
- Otočná dvoucípá mycí a oplachová ramena z odolného kompozitu s ručně povolitelným šroubem pro snadné čištění.
- Lisované podpěry košů a kompozitní hladinové filtry vany.
- Vyklápěcí dveře dolů se světlou výškou 365 mm.
- Nastavitelné nožičky pro snadné vyrovnání na nerovném povrchu.
- Integrované odpadové čerpadlo a USB port pro aktualizaci firmware.
Technické parametry
- Napájení: 400 V / 3N - 50 Hz
- Celkový příkon: 5,4 kW (příkon bojleru 4,9 kW, příkon vany 2,1 kW)
- Objem: Bojler 6,0 l, vana 20 l
- Spotřeba vody: 2,1 l na mycí cyklus
- Hlučnost: 59,5 dB
- Rozměry zařízení: 575 x 605 x 820 mm (Š x H x V)
- Hmotnost: Netto 55 kg, brutto 61 kg
Standardní výbava
- 1x koš na sklo
- 1x koš na talíře
- 1x koš na příbory
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Myčky podbarové |
|---|---|
| Hmotnost: | 5 kg |
| Materiál: | AISI 304 |
| Typ ovládání: | Digitální |
| Autodiagnostika: | ano |
| Davkovací čerpadlo mycího detergentu: | Ano |
| Dávkovací čerpadlo oplachu: | Ano |
| Doba mycího cyklu [s/koš]: | 60-120-150 |
| Elektroventil na horkou vodu: | Ano |
| Hladinové filtry vany: | kompozitní |
| Hlučnost přístroje [dB]: | 59,5 |
| Jmenovitý průměr potrubí: | DN 50 |
| Kapacita košů: | 24-30-60 |
| Materiál mycích ramen: | Kompozit |
| Materiál oplachových ramen: | Kompozit |
| Napájení: | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Nastavitelné nožičky: | ano |
| Objem bojleru [ l ]: | 6.00 |
| Objem vany [l]: | 20 |
| Odpadové čerpadlo: | ano |
| Odpadový filtr: | ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu |
| Otevírání zařízení: | Vyklápěcí dolů |
| Počet plášťů: | 1 |
| Počet programů: | 6 |
| Počet společných ramen pro oplach a mytí: | 2 |
| Podpěry košů: | lisované |
| Program ProClean: | Ano |
| Program ProDrain: | Ano |
| Program ProFessional: | Ano |
| Program ProLong: | Ano |
| Program ProSpeed: | Ano |
| Program ProTemp: | Ano |
| Průřez vodičů CU [mm²]: | 1 |
| Příkon bojleru [kW]: | 4.900 |
| Příkon elektrický [kW]: | 5.400 |
| Příkon vany [kW]: | 2.100 |
| Přípojka na vodu: | 3/4" |
| Regulovatelný termostat bojleru: | Ano |
| Rozměr koše [mm]: | 500 x 500 |
| Samočisticí cyklus: | Ne |
| Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: | 2,1 |
| Standardní výbava k zařízení: | 1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory |
| Světlá výška dveří [mm]: | 365 |
| Systém dávkování chemie: | ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem |
| Systém úspory energie: | EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru |
| Teplota oplachové vody [°C]: | 80 |
| Termostop: | Ano |
| Typ displeje: | 3 místní displej + diodová lišta |
| Typ mycího čerpadla: | dvoucestné - DuoFlow |
| Typ mycích ramen: | Otočná dvojcípá |
| Typ oplachových ramen: | Otočná dvoucípá |
| Typ spotřebiče: | Elektrické zařízení |
| Uchycení ramen: | Ručně povolitelný/utažitelný šroub |
| USB port: | Ano, pro aktualizaci firmware |
| Vstupní tlak [bar]: | 2-4 |
| Položka byla vyprodána… | |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
