Servírování a stolování, Strana 4
-
Dávkovací lopatky
-
Dávkovací lahve
-
Příbory
-
Servírovací podnosy a tácy
-
Servírovací desky
-
Tabule, desky, informační cedulky
-
Káva a čaj - servírování
-
Servírovací příbory
-
Servírovací koše a košíky
-
Kořenky, mlýnky
-
Hrnky, šálky a podšálky
-
Talíře
-
Mísy a misky
-
Melaminové nádobí
-
Stolovací doplňky
-
Džbány, karafy a dekantéry
-
Sklenice a skleničky
Řazení produktů
Výpis produktů
průměr 275 mm | Ideální pro podávání těstovin Se zajímavým, moderním vzorem Vysoce kvalitní glazovaný porcelán Lze mýt v myčce nádobí
průměr 72 mm | výška: 89 mm využitelný objem: 0,19 l teplotní odolnost do: 150 °C teplotní odolnost od:-20 °C
průměr 71 mm | výška: 69 mm využitelný objem: 0,16 l teplotní odolnost do: 150 °C teplotní odolnost od:-20 °C
průměr 55 mm | výška: 60 mm využitelný objem: 0,09 l teplotní odolnost do: 150 °C teplotní odolnost od:-20 °C
průměr 90 mm | výška: 35 mm využitelný objem: 0,125 l teplotní odolnost do: 150 °C teplotní odolnost od:-20 °C
průměr 75 mm | výška: 31 mm využitelný objem: 0,07 l teplotní odolnost do: 150 °C teplotní odolnost od:-20 °C
průměr 60 mm | výška: 25 mm využitelný objem: 0,035 l teplotní odolnost do: 150 °C teplotní odolnost od:-20 °C
průměr 230 mm | výška: 20 mm teplotní odolnost do: 150 °C teplotní odolnost od:-20 °C
průměr 90 mm | výška: 94 mm využitelný objem: 0,31 l teplotní odolnost do: 150 °C teplotní odolnost od:-20 °C
průměr 190 mm | výška: 20 mm teplotní odolnost do: 150 °C teplotní odolnost od:-20 °C
průměr 260 mm | výška: 105 mm teplotní odolnost do: 150 °C teplotní odolnost od:-20 °C
průměr 230 mm | výška: 92 mm teplotní odolnost do: 150 °C teplotní odolnost od:-20 °C
průměr 205 mm | výška: 80 mm teplotní odolnost do: 150 °C teplotní odolnost od:-20 °C
průměr 170 mm | výška: 70 mm využitelný objem: 0,97 l teplotní odolnost do: 150 °C teplotní odolnost od:-20 °C
průměr 80 mm | výška: 100 mm využitelný objem: 0,31 l teplotní odolnost do: 150 °C teplotní odolnost od:-20 °C
průměr 210 mm | výška: 45 mm využitelný objem: 0,6 l teplotní odolnost do: 150 °C teplotní odolnost od:-20 °C
průměr 195 mm | výška: 35 mm teplotní odolnost do: 150 °C teplotní odolnost od:-20 °C
průměr 73 mm | výška: 118 mm využitelný objem: 0,28 l teplotní odolnost do: 150 °C teplotní odolnost od:-20 °C
průměr 70 mm | výška: 116 mm využitelný objem: 0,25 l teplotní odolnost do: 150 °C teplotní odolnost od:-20 °C
průměr 66 mm | výška: 105 mm využitelný objem: 0,2 l teplotní odolnost do: 150 °C teplotní odolnost od:-20 °C
průměr 77 mm | výška: 124 mm využitelný objem: 0,33 l teplotní odolnost do: 150 °C teplotní odolnost od:-20 °C
průměr 85 mm | výška: 105 mm využitelný objem: 0,35 l teplotní odolnost do: 150 °C teplotní odolnost od:-20 °C
průměr 81 mm | výška: 84 mm využitelný objem: 0,2 l teplotní odolnost do: 150 °C teplotní odolnost od:-20 °C
průměr 90 mm | výška: 94 mm využitelný objem: 0,31 l teplotní odolnost do: 150 °C teplotní odolnost od:-20 °C
průměr 72 mm | výška: 89 mm využitelný objem: 0,26 l teplotní odolnost do: 150 °C teplotní odolnost od:-20 °C
průměr 100 mm | výška: 100 mm využitelný objem: 0,25 l teplotní odolnost do: 150 °C teplotní odolnost od:-20 °C
průměr 230 mm | výška: 35 mm teplotní odolnost do: 150 °C teplotní odolnost od:-20 °C
průměr 195 mm | výška: 35 mm teplotní odolnost do: 150 °C teplotní odolnost od:-20 °C
průměr 190 mm | výška: 20 mm teplotní odolnost do: 150 °C teplotní odolnost od:-20 °C
průměr 91 mm | výška: 1č8 mm využitelný objem: 0,56 l teplotní odolnost do: 150 °C teplotní odolnost od:-20 °C
průměr 100 mm | výška: 100 mm využitelný objem: 0,31 l teplotní odolnost do: 150 °C teplotní odolnost od:-20 °C
průměr 230 mm | výška: 35 mm teplotní odolnost do: 150 °C teplotní odolnost od:-20 °C
průměr 190 mm | výška: 20 mm teplotní odolnost do: 150 °C teplotní odolnost od:-20 °C
průměr 230 mm | výška: 35 mm teplotní odolnost do: 150 °C teplotní odolnost od:-20 °C
